產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 | 貨號 | 5020-14446 |
---|---|---|---|
規格 | 250mm*4.6mm, 3μm | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 以惰性與化學穩定性為目的開發的新型ODS 色譜柱 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 |
InertSustain C18 是根據合成技術,以惰性與化學穩定性為目的開發的新型ODS色譜柱。InertSustain C18 5020-14446島津色譜柱由于惰性很高,即使是強離子性化合物,也能得到尖銳的峰型,被色譜柱吸附的樣品殘余很難堆積。而且,由于是改性硅膠基體,pH使用范圍(1 ~ 10)很廣,在強堿性溶液下也能進行穩定的分離。InertSustain C18 5020-14446島津色譜柱不但用于產品的質量管理和研究開發,推薦以反相色譜為主的分析均可。同時,可用100(%)水作為流動相。
訂購信息:
- | ||||
HP 系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MP | 長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14411 | 5020-14421 | 5020-14441 | |
50mm | 5020-14412 | 5020-14422 | 5020-14442 | |
75mm | 5020-14413 | 5020-14423 | 5020-14443 | |
100mm | 5020-14414 | 5020-14424 | 5020-14444 | |
150mm | 5020-14415 | 5020-14425 | 5020-14445 | |
250mm | 5020-14416 | 5020-14426 | 5020-14446 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,同時也有對應超耐高壓LC 系統(Waters 公司UPLC 等)接頭形式UP 型,(除了內徑4.6mm)。 預定時請先選擇對應的接頭。
- | ||||
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-07311 | 5020-07321 | 5020-07331 | 5020-07341 |
50mm | 5020-07312 | 5020-07322 | 5020-07332 | 5020-07342 |
75mm | 5020-07313 | 5020-07323 | 5020-07333 | 5020-07343 |
100mm | 5020-07314 | 5020-07324 | 5020-07334 | 5020-07344 |
125mm | 5020-07317 | 5020-07327 | 5020-07337 | 5020-07348 |
150mm | 5020-07315 | 5020-07325 | 5020-07335 | 5020-07345 |
250mm | 5020-07316 | 5020-07326 | 5020-07336 | 5020-07346 |
注) 標準的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,其他的接頭型式請致電詢問。
產品咨詢
電話
微信掃一掃